Вид носителя: | CD-50 |
Вид документа | отчет |
Название: | Геологическое строение и полезные ископаемые листа N-57-XI. (Окончательный отчет о геологической съемке м-ба 1:200 000, проведенной Кроноцкой партией в 1968-1970 гг.) |
Исполнитель: | Цикунов А.Г. |
Гриф: | ДСП |
Инв. № в каталоге: | 3264 |
Инв. № ПД: | 1432 |
Организация: | Камчатское территориальное геологическое управление |
№ тома: | 1 |
Всего томов: | 1 |
| |
Вид носителя: | CD-50 |
Вид документа | информационный отчет |
Название: | Мониторинг геологической среды. Информационный бюллетень 2022 года "Месторождение пресных подземных вод, водозаборы Приморский и Сельдевый 2" |
Исполнитель: | Милюкова Л.Н. |
Гриф: | О |
Инв. № в каталоге: | 9501 |
Инв. № ПД: | - |
Организация: | МКП ВГО "Вилючинский водоканал" |
№ тома: | 1 |
Всего томов: | 1 |
| |
Вид носителя: | CD-50 |
Вид документа | прочая первичная документация |
Название: | Первичная документация (ПД) к "Отчету "Оценка запасов питьевых подземных вод на участке недр "Южнокорякский-1" (по состоянию на 01.11.2020 г.)" |
Исполнитель: | Хайбуллина Г.А. |
Гриф: | О |
Инв. № в каталоге: | 9500 |
Инв. № ПД: | 2006 |
Организация: | ОСП "Сахалинская геологоразведочная экспедиция" (ОСП "СахГРЭ") АО "Дальневосточное ПГО" |
№ тома: | 1 |
Всего томов: | 1 |
| |
Вид носителя: | CD-50 |
Вид документа | отчет |
Название: | Отчет "Оценка запасов питьевых подземных вод на участке недр "Южнокорякский-1" (по состоянию на 01.11.2020 г.) |
Исполнитель: | Хайбуллина Г.А. |
Гриф: | О |
Инв. № в каталоге: | 9500 |
Инв. № ПД: | 2006 |
Организация: | ОСП "Сахалинская геологоразведочная экспедиция" (ОСП "СахГРЭ") АО "Дальневосточное ПГО" |
№ тома: | 1 |
Всего томов: | 1 |
| |
Вид носителя: | CD-50 |
Вид документа | отчет |
Название: | Отчет о результатах геологической съемки и поисках полезных ископаемых м-ба 1:50 000, проведенных в северной части Валагинского хребта на территории листов N-57-32-Г; N-57-33-В; N-57-43-Б, Г; N-57-44-А, Б, В, Г; N-57-45-А. Щапинская партия. 1980-1984 г.г. |
Исполнитель: | Ким А.Г. |
Гриф: | О |
Инв. № в каталоге: | 4740 |
Инв. № ПД: | 1608 |
Организация: | ПГО "Камчатгеология" |
№ тома: | 1 |
Всего томов: | 1 |
| |
Вид носителя: | CD-50 |
Вид документа | протокол ТЭК |
Название: | Приказ № 433-П от 26.12.2022 (Протокол ТЭК) Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края "Об утверждении заключения государственной экспертизы (отрицательное) № 23-ПВ-ППВ/2022 по объекту: "Геологическое изучение с целью поисков и оценки питьевых подземных вод на участке недр местного значения "Седанкинская площадь" для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельского поселения "село Седанка" Тигильского муниципального района (по состоянию изученности на 01.11.2022 г)" от 23.12.2022 |
Исполнитель: | Сушенцова А.В. |
Гриф: | О |
Инв. № в каталоге: | 9499 |
Инв. № ПД: | - |
Организация: | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края |
№ тома: | 1 |
Всего томов: | 1 |
| |
Вид носителя: | CD-50 |
Вид документа | протокол ТЭК |
Название: | Приказ № 14-П от 25.01.2023 (Протокол ТЭК) Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края "Об утверждении заключения государственной экспертизы (положительное) № 1-ТПИ-ПГС/2023 по объекту: "Отчет о выполнении работ по объекту: "Геологическое изучение (поиски и оценка) песчано-гравийной смеси на участке недр "Николаевский-127 уч. Западный" и "Николаевский-127 уч. Восточный" в Елизовском муниципальном районе Камчатского края РФ" от 17.01.2023 |
Исполнитель: | Кумарьков А.А. |
Гриф: | О |
Инв. № в каталоге: | 9498 |
Инв. № ПД: | - |
Организация: | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края |
№ тома: | 1 |
Всего томов: | 1 |
| |
Вид носителя: | CD-50 |
Вид документа | протокол ТЭК |
Название: | Приказ № 23-П от 03.02.2023 (Протокол ТЭК) Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края "Об утверждении заключения государственной экспертизы (положительное) № 02-ПВ-ППВ/2023 по объекту: "Отчет о результатах работ по объекту "Опытно-промышленная разработка участка недр местного значения "Тундровый" Тундрового месторождения питьевых подземных вод (с подсчетом запасов по состоянию на 01.12.2022 г.)" от 27.01.2023 |
Исполнитель: | Кумарьков А.А. |
Гриф: | О |
Инв. № в каталоге: | 9497 |
Инв. № ПД: | - |
Организация: | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края |
№ тома: | 1 |
Всего томов: | 1 |
| |
Вид носителя: | CD-50 |
Вид документа | изданные карты геол. содержания |
Название: | Матерiалы для описанiя русскихъ рЕкъ и исторiи улучшенiя ихъ судоходныхъ условiй. ВыпускXLV.
"Карта маршрута экспедицiи Управленiя водными путями Амурскаго бассейна въ 1909 г."
"Отчётъ по рекогносцировочнымъ изслЕдованiямъ въ 1909 году рЕк Камчатскаго полустрова Камчатки, Большой и Авачи" |
Исполнитель: | Крынин П. |
Гриф: | О |
Инв. № в каталоге: | 9488 |
Инв. № ПД: | - |
Организация: | Управленiе Внутреннихъ Путей и Шоссейныхъ дорогъ |
№ тома: | 1 |
Всего томов: | 1 |
| |
Вид носителя: | CD-50 |
Вид документа | отчет |
Название: | Геологическое строение и полезные ископаемые северо-восточной и центральной части листа N-57-Х (Промежуточный отчет о геологической съемке м-ба 1:200 000, проведенной Долиновской партией в 1966 г. в бассейнах рек Щапины, Урц и Китильгиной) |
Исполнитель: | Грецкий В.А. |
Гриф: | О |
Инв. № в каталоге: | 2147 |
Инв. № ПД: | 1160 |
Организация: | Камчатское территориальное геологическое управление. Геологосъемочная экспедиция |
№ тома: | 1 |
Всего томов: | 1 |
| |