Формирование заявки на получение геологической информации осуществляется в системе
ЕФГИ
посредством Единой системы идентификации и аутентификации Минкомсвязи России (
ЕСИА
).
Исполнители: |
Мокроусов В.П.
Толстихин О.Н.
|
Гриф | О |
Название: | Некоторые вопросы геологического строения и нефтеносности Южной Камчатки |
№ МНЗ: | - |
№ Коллекции: | - |
Год сост. док.: | 1956 |
Правообладатель: | Российская Федерация |
Условия предоставления: | В порядке, установленном Правительством РФ. |
Организация: | Четвертое Геологическое управление |
Район: | Елизовский, Усть-Большерецкий |
Номер гос. регистрации: | - |
Источник финансирования: | государственный бюджет |
Состав отчета: |
Смотреть
|
Объекты изученности: |
|
| |
Исполнители: |
Айрапетян Т.М.
|
Гриф | ДСП |
Название: | Технический отчет о работах Камчатской Геофизической Экспедиции за 1955 год |
№ МНЗ: | - |
№ Коллекции: | - |
Год сост. док.: | 1956 |
Правообладатель: | Российская Федерация |
Условия предоставления: | В порядке, установленном Правительством РФ. |
Организация: | Контора "Спецнефтегеофизика" . Камчатская геофизическая экспедиция |
Район: | Мильковский, Елизовский, Тигильский |
Номер гос. регистрации: | - |
Источник финансирования: | государственный бюджет |
Состав отчета: |
Смотреть
|
Объекты изученности: |
|
| |
Исполнители: |
Гольдман В.Л.
|
Гриф | С |
Название: | Отчет о работах Тигильской гравиметрической № 33/55-56, Тигильской магнитометрической № 50/55-56 и Тигильской геодезической № 51/55-56 партий Камчатской геофизической экспедиции в Тигильском районе Корякского национального округа Камчатской области в1955-56 гг. |
№ МНЗ: | - |
№ Коллекции: | - |
Год сост. док.: | 1956 |
Правообладатель: | Российская Федерация |
Условия предоставления: | В порядке, установленном Правительством РФ. |
Организация: | Контора "Спецнефтегеофизика" . Камчатская геофизическая экспедиция |
Район: | Тигильский |
Номер гос. регистрации: | без регистрации |
Источник финансирования: | государственный бюджет |
Состав отчета: |
Смотреть
|
Объекты изученности: |
|
| |
Исполнители: |
Дежанова Ю.С.
Гольдман В.Л.
|
Гриф | С |
Название: | Отчет о работах гравиметрической партии 1952 г. (Западно-Камчатской геофизической экспедиции), Западной гравиметрической партии № 34/54-55 и Западной магнитометрической партии № 35/54-55 в Тигильском районе Камчатской области |
№ МНЗ: | - |
№ Коллекции: | - |
Год сост. док.: | 1956 |
Правообладатель: | Российская Федерация |
Условия предоставления: | В порядке, установленном Правительством РФ. |
Организация: | Контора "Спецнефтегеофизика" . Камчатская геофизическая экспедиция |
Район: | Тигильский |
Номер гос. регистрации: | без регистрации |
Источник финансирования: | государственный бюджет |
Состав отчета: |
Смотреть
|
Объекты изученности: |
|
| |
Исполнители: |
Колос М.Ф.
|
Гриф | О |
Название: | Отчет о работе Воямпольской электрокаротажной партии № 11 в Тигильском районе Камчатской области в 1951-54 гг. |
№ МНЗ: | - |
№ Коллекции: | - |
Год сост. док.: | 1956 |
Правообладатель: | Российская Федерация |
Условия предоставления: | В порядке, установленном Правительством РФ. |
Организация: | Трест "Центронефтегеофизика" Камчатская геофизическая экспедиция |
Район: | Тигильский |
Номер гос. регистрации: | - |
Источник финансирования: | государственный бюджет |
Состав отчета: |
Смотреть
|
Объекты изученности: |
|
| |
Исполнители: |
Краснюк Н.И.
|
Гриф | ДСП |
Название: | Отчет о работах Кроноцкой сейсморазведочной партии № 31/54 в Елизовском райне Камчатской области в 1954 году |
№ МНЗ: | - |
№ Коллекции: | - |
Год сост. док.: | 1956 |
Правообладатель: | Российская Федерация |
Условия предоставления: | В порядке, установленном Правительством РФ. |
Организация: | Контора "Спецнефтегеофизика" . Камчатская геофизическая экспедиция |
Район: | Елизовский |
Номер гос. регистрации: | - |
Источник финансирования: | государственный бюджет |
Состав отчета: |
Смотреть
|
Объекты изученности: |
|
| |
Исполнители: |
Грязнов Л.П.
|
Гриф | ДСП |
Название: | Отчет о геологических результатах по работам Кроноцкой колонковой партии за 1951-52 годы (Структурное колонковое бурение на Кроноцкой площади Восточного побережья Камчатки) |
№ МНЗ: | - |
№ Коллекции: | - |
Год сост. док.: | 1956 |
Правообладатель: | Российская Федерация |
Условия предоставления: | В порядке, установленном Правительством РФ. |
Организация: | Камчатская геологоразведочная экспедиция |
Район: | Елизовский |
Номер гос. регистрации: | без регистрации |
Источник финансирования: | государственный бюджет |
Состав отчета: |
Смотреть
|
Объекты изученности: |
|
| |
Исполнители: |
Желубовский Ю.С.
|
Гриф | О |
Название: | Карта полезных ископаемых СССР масштаба 1:1 000 000. лист К/L- 55 (Южная группа Курильских островов) |
№ МНЗ: | - |
№ Коллекции: | - |
Год сост. док.: | 1956 |
Правообладатель: | Российская Федерация |
Условия предоставления: | В порядке, установленном Правительством РФ. |
Организация: | Пятое геологическое управление |
Район: | за пределами обслуж. территории |
Номер гос. регистрации: | - |
Источник финансирования: | государственный бюджет |
Состав отчета: |
Смотреть
|
Объекты изученности: |
|
| |
Исполнители: |
Дацко Е.К.
|
Гриф | О |
Название: | Протокол №9 заседания Территориальной комиссии по запасам полезных ископаемых при Дальневосточном Геологическом Управлении от 07 октября 1956 г. |
№ МНЗ: | - |
№ Коллекции: | - |
Год сост. док.: | 1956 |
Правообладатель: | Российская Федерация |
Условия предоставления: | В порядке, установленном Правительством РФ. |
Организация: | Сибирский геологоразведочный трест нерудных ископаемых "Сибгеолнеруд" |
Район: | Елизовский |
Номер гос. регистрации: | - |
Источник финансирования: | государственный бюджет |
Состав отчета: |
Смотреть
|
Объекты изученности: |
|
| |
Исполнители: |
Крылов В.В.
|
Гриф | ДСП |
Название: | Геологический отчет Камчатской комплексной геолого разведочной экспедиции за 1955 г |
№ МНЗ: | - |
№ Коллекции: | - |
Год сост. док.: | 1956 |
Правообладатель: | Российская Федерация |
Условия предоставления: | В порядке, установленном Правительством РФ. |
Организация: | Камчатская комплексная геологоразведочная экспедиция |
Район: | Тигильский |
Номер гос. регистрации: | - |
Источник финансирования: | государственный бюджет |
Состав отчета: |
Смотреть
|
Объекты изученности: |
|
| |