Исполнители: |
Пантелеймонова Т.В.
Шевченко М.М.
|
Гриф | О |
Название: | Территориальный баланс запасов общераспространенных полезных ископаемых Камчатского края по состоянию на 01.01.2023 г. |
№ МНЗ: | 1812 |
№ Коллекции: | - |
Год сост. док.: | 2024 |
Правообладатель: | Субъект РФ |
Условия предоставления: | В соответствии с законами и иными нормативно-правовыми актами субъекта. |
Организация: | Камчатский филиал ФБУ "ТФГИ по Дальневосточному федеральному округу" |
Район: | вся территория субъекта(ов) |
Номер гос. регистрации: | - |
Источник финансирования: | бюджет субъекта Российской Федерации |
Состав отчета: |
Смотреть
|
Объекты изученности: |
|
| |
Исполнители: |
Шевченко М.М.
Слепцова Т.О.
|
Гриф | О |
Название: | Территориальный баланс запасов полезных ископаемых Камчатского края по состоянию на 01.01.2024 г. Подземные воды, Грязь лечебная |
№ МНЗ: | 1811 |
№ Коллекции: | - |
Год сост. док.: | 2024 |
Правообладатель: | Российская Федерация |
Условия предоставления: | В порядке, установленном Правительством РФ. |
Организация: | Камчатский филиал ФБУ "ТФГИ по Дальневосточному федеральному округу" |
Район: | вся территория субъекта(ов) |
Номер гос. регистрации: | - |
Источник финансирования: | федеральный бюджет |
Состав отчета: |
Смотреть
|
Объекты изученности: |
|
| |
Исполнители: |
Пантелеймонова Т.В.
|
Гриф | О |
Название: | Территориальный баланс запасов полезных ископаемых Камчатского края по состоянию на 01.01.2024 г. Неметаллические полезные ископаемые |
№ МНЗ: | 1810 |
№ Коллекции: | - |
Год сост. док.: | 2024 |
Правообладатель: | Российская Федерация |
Условия предоставления: | В порядке, установленном Правительством РФ. |
Организация: | Камчатский филиал ФБУ "ТФГИ по Дальневосточному федеральному округу" |
Район: | вся территория субъекта(ов) |
Номер гос. регистрации: | - |
Источник финансирования: | федеральный бюджет |
Состав отчета: |
Смотреть
|
Объекты изученности: |
|
| |
Исполнители: |
Наумченко А.В.
|
Гриф | О |
Название: | Территориальный баланс запасов полезных ископаемых Камчатского края по состоянию на 01.01.2024 г. Горючие полезные ископаемые |
№ МНЗ: | 1809 |
№ Коллекции: | - |
Год сост. док.: | 2024 |
Правообладатель: | Российская Федерация |
Условия предоставления: | В порядке, установленном Правительством РФ. |
Организация: | Камчатский филиал ФБУ "ТФГИ по Дальневосточному федеральному округу" |
Район: | вся территория субъекта(ов) |
Номер гос. регистрации: | - |
Источник финансирования: | федеральный бюджет |
Состав отчета: |
Смотреть
|
Объекты изученности: |
|
| |
Исполнители: |
Шевченко М.М.
|
Гриф | О |
Название: | Территориальный баланс запасов полезных ископаемых Камчатского края по состоянию на 01.01.2024 г. Черные и цветные металлы |
№ МНЗ: | 1808 |
№ Коллекции: | - |
Год сост. док.: | 2024 |
Правообладатель: | Российская Федерация |
Условия предоставления: | В порядке, установленном Правительством РФ. |
Организация: | Камчатский филиал ФБУ "ТФГИ по Дальневосточному федеральному округу" |
Район: | вся территория субъекта(ов) |
Номер гос. регистрации: | - |
Источник финансирования: | федеральный бюджет |
Состав отчета: |
Смотреть
|
Объекты изученности: |
|
| |
Исполнители: |
Шевченко М.М.
|
Гриф | О |
Название: | Территориальный баланс запасов полезных ископаемых Камчатского края по состоянию на 01.01.2024 г. Благородные металлы |
№ МНЗ: | 1807 |
№ Коллекции: | - |
Год сост. док.: | 2024 |
Правообладатель: | Российская Федерация |
Условия предоставления: | В порядке, установленном Правительством РФ. |
Организация: | Камчатский филиал ФБУ "ТФГИ по Дальневосточному федеральному округу" |
Район: | вся территория субъекта(ов) |
Номер гос. регистрации: | - |
Источник финансирования: | федеральный бюджет |
Состав отчета: |
Смотреть
|
Объекты изученности: |
|
| |
Исполнители: |
Вологин В.Г.
Труфанов В.А.
|
Гриф | О |
Название: | Протокол № 44 от 14.03.2024 г. заседания Территориальной комиссии Департамента по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу по запасам полезных ископаемых (ТКЗ-МПВ и ПС Дальнедра) - секции ТКЗ-МПВ и ПС Камчатнедра. Государственная экспертиза материалов отчета "Разведка участка "Западно-Халактырский" Халактырского МППВ (по состоянию изученности на 01.07.2023 г)" |
№ МНЗ: | 1786 |
№ Коллекции: | - |
Год сост. док.: | 2024 |
Правообладатель: | Российская Федерация |
Условия предоставления: | В порядке, установленном Правительством РФ. |
Организация: | ТКЗ-МПВ и ПС Дальнедра |
Район: | П-Камчатский городской округ |
Номер гос. регистрации: | - |
Источник финансирования: | собственные средства предприятий |
Состав отчета: |
Смотреть
|
Объекты изученности: |
|
| |
Исполнители: |
Вологин В.Г.
Труфанов В.А.
|
Гриф | О |
Название: | Протокол № 43 от 01.03.2024 г. заседания Территориальной комиссии Департамента по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу по запасам полезных ископаемых (ТКЗ-МПВ и ПС Дальнедра) - секции ТКЗ-МПВ и ПС Камчатнедра. Государственная экспертиза материалов отчета "Геологическое изучение с целью поисков и оценки питьевых подземных вод на участке недр "Сопка Горячая" для организации питьевого, хозяйственно-бытового и технического водоснабжения объекта, расположенного в Елизовском муниципальном районе Камчатского края" (по состоянию изученности на 01.10.2023 г.) |
№ МНЗ: | 1785 |
№ Коллекции: | - |
Год сост. док.: | 2024 |
Правообладатель: | Российская Федерация |
Условия предоставления: | В порядке, установленном Правительством РФ. |
Организация: | ТКЗ-МПВ и ПС Дальнедра |
Район: | Елизовский |
Номер гос. регистрации: | - |
Источник финансирования: | собственные средства предприятий |
Состав отчета: |
Смотреть
|
Объекты изученности: |
|
| |
Исполнители: |
Сушенцова А.В.
|
Гриф | О |
Название: | Приказ № 41-П от 21.02.2024 (Протокол ТЭК) Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края Об утверждении заключения государственной экспертизы (положительное) № 02-ТПИ-ПГС/2024 на Отчет по объекту: "Геологическое изучение и разведочные работы на песчано-гравийную смесь на участке недр местного значения "Начиловский" в Усть-Большерецком муниципальном районе Камчатского края в 2023 г." от 13.02.2024 |
№ МНЗ: | 1784 |
№ Коллекции: | - |
Год сост. док.: | 2024 |
Правообладатель: | Субъект РФ |
Условия предоставления: | В соответствии с законами и иными нормативно-правовыми актами субъекта. |
Организация: | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края |
Район: | Усть-Большерецкий |
Номер гос. регистрации: | - |
Источник финансирования: | собственные средства предприятий |
Состав отчета: |
Смотреть
|
Объекты изученности: |
|
| |
Исполнители: |
Цынчик В.А.
Салина Л.М.
|
Гриф | О |
Название: | Информационный отчет по мониторингу геологической среды на участке водозабора термоминеральных вод Начикинского месторождения в 2023 г |
№ МНЗ: | 1783 |
№ Коллекции: | - |
Год сост. док.: | 2024 |
Правообладатель: | Недропользователь |
Условия предоставления: | На условиях, определенных обладателем такой информации, в пределах сроков, указанных в ст.27 Закона РФ от 21 февраля 1992 г. N 2395-1 "О недрах", Федеральном законе от 29 июня 2015 г. N 205-ФЗ. |
Организация: | ООО "Аква" |
Район: | Елизовский |
Номер гос. регистрации: | - |
Источник финансирования: | собственные средства предприятий |
Состав отчета: |
Смотреть
|
Объекты изученности: |
|
| |