| Аббр. | Листов | Страниц | Гриф | Единица хранения | 
                    
            | Кн. | 231 | 231 | КТ | Книга 1. Геологическое обоснование. Часть 1 | 
                    
            | Кн. | 138 | 138 | КТ | Книга 1. Геологическое обоснование. Часть 2 | 
                    
            | Кн. | 207 | 207 | КТ | Книга 2. Горнотехническое обоснование кондиций | 
                    
            | Кн. | 96 | 96 | КТ | Книга 3. Технологическое обоснование кондиций | 
                    
            | Кн. | 125 | 125 | КТ | Книга 4. Экологическое обоснование кондиций | 
                    
            | Кн. | 301 | 301 | КТ | Книга 5. Экономическое обоснование кондиций | 
                    
            | Кн. | 177 | 177 | КТ | Книга 6. Сопоставление данных разведки и разработки. Подсчет запасов | 
                    
            | Кн. | 237 | 237 | КТ | Книга 7. Текстовые приложения 1 - 15 | 
                    
            | Кн. | 289 | 289 | КТ | Книга 8. Текстовое приложение 16 | 
                    
            | Кн. | 291 | 291 | КТ | Книга 9. Текстовые приложения 16 - 19 | 
                    
            | Кн. | 277 | 277 | КТ | Книга 10. Текстовые приложения 20-30 | 
                    
            | Кн. | 287 | 287 | КТ | Книга 11. Текстовые приложения 31 - 66 | 
                    
            | Кн. | 174 | 174 | КТ | Книга 12. Текстовые приложения 67 - 81 | 
                    
            | Кн. | 80 | 80 | О | Книга. Протокол ГКЗ № 7364 от 26 мая 2023 г. | 
                    
            |  | 2 |  | КТ | Приложение 1. Геологическая карта месторождения Аметистовое. М-б 1:5 000 | 
                    
            |  | 2 |  | КТ | Приложение 2. Геологические разрезы и условные обозначения к геологической карте.         М-б 1:5 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 3. Ситуационный план месторождения Аметистовое.  М-б 1:10 000 | 
                    
            |  | 19 |  | КТ | Приложение 4. Карта фактического материала.  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 22 |  | КТ | Приложение 5. План опробования повержности.  М-б 1:200 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 6. Условные обозначения | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 7. Геологический разрез по профилю Из-48 (Восточная группа жил).  М-б 1:2 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 8. Геологический разрез по профилю П1-6 (Восточная группа жил).  М-б 1:2 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 9. Геологический разрез по профилю А-11 (Северо-западная группа жил).            М-б 1:2 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 10. Геологический разрез по профилю Г-3 (Северо-западная группа жил).            М-б 1:2 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 11. Геологический разрез по профилю П2-6  (Северо-западная группа жил).         М-б 1:2 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 12. Геологический разрез по профилю С-100 (Северо-западная группа жил).              М-б 1:2 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 13. Геологический разрез по профилю Ю-990 (Северо-западная группа жил). 
М-б 1:2 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 14. Геологический разрез по профилю Ас-35 (Центральня группа жил). М-б 1:2 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 15. Геологический разрез по профилю Ж21-7 (Центральня группа жил). М-б 1:2 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 16. Геологический разрез по профилю Ч-25 (Центральня группа жил).  М-б 1:2 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 17. Геологический разрез по профилю Гр-13 (Южная группа жил).  М-б 1:2 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 18. Геологический разрез по профилю Ф-53 (Южная группа жил).  М-б 1:2 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 19. Геологический разрез по профилю Ц-1 (Южная группа жил).  М-б 1:2 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 20. Геологический разрез по профилю Я-19 (Южная группа жил).  М-б 1:2 000 | 
                    
            |  | 4 |  | КТ | Приложение 21. План опробования горизонта 216 м к ППЗ (Центральная группа жил). М-б 1:200 | 
                    
            |  | 4 |  | КТ | Приложение 22. План опробования горизонта 107 м к ППЗ (Восточная группа жил). М-б 1:200 | 
                    
            |  | 3 |  | КТ | Приложение 23. План опробования горизонта 65 м к ППЗ (Восточная группа жил).  М-б 1:200 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 24. План опробования горизонта 35 м к ППЗ (Восточная группа жил).  М-б 1:200 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 25. Разрез по профилю Из-48 для ППЗ (Восточная группа жил).  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 26. Разрез по профилю Из-53 для ППЗ (Восточная группа жил).  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 27. Разрез по профилю Ю-690 для ППЗ (Северо-западная группа жил).  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 28. Разрез по профилю Ю-990 для ППЗ (Северо-западная группа жил).  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 29. Разрез по профилю Ю-1350 для ППЗ (Северо-западная группа жил). М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 30. Разрез по профилю Ю-1860 для ППЗ (Северо-западная группа жил). М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 31. Разрез по профилю Ас-35 для ППЗ (Центральная группа жил).  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 32. Разрез по профилю Ас-40 для ППЗ (Центральная группа жил).  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 33. Разрез по профилю Я-12 для ППЗ (Южная группа жил).  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 34. Разрез по профилю Я-19 для ППЗ (Южная группа жил).  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 35. Разрез по профилю Я-30 для ППЗ (Южная группа жил).  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 36. Разрез по профилю Я-37 для ППЗ (Южная группа жил).  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 2 |  | КТ | Приложение 37. Проекция на вертикальную плоскость жилы Ичигинская-1 по бортовому содержанию 0,50 г/т для ОГР к ППЗ.  М-б 1:500 | 
                    
            |  | 2 |  | КТ | Приложение 38. Проекция на вертикальную плоскость жилы Ичигинская-1 по бортовому содержанию 0,70 г/т для ОГР к ППЗ.  М-б 1:500 | 
                    
            |  | 2 |  | КТ | Приложение 39. Проекция на вертикальную плоскость жилы Ичигинская-1 по бортовому содержанию 1,00 г/т для ОГР к ППЗ.  М-б 1:500 | 
                    
            |  | 2 |  | КТ | Приложение 40. Проекция на вертикальную плоскость жилы Ичигинская-1 по бортовому содержанию 1,00 г/т для ПГР к ППЗ.  М-б 1:500 | 
                    
            |  | 2 |  | КТ | Приложение 41. Проекция на вертикальную плоскость жилы Ичигинская-1 по бортовому содержанию 1,50 г/т для ПГР к ППЗ.  М-б 1:500 | 
                    
            |  | 2 |  | КТ | Приложение 42. Проекция на вертикальную плоскость жилы Ичигинская-1 по бортовому содержанию 2,00 г/т для ПГР к ППЗ.  М-б 1:500 | 
                    
            |  | 2 |  | КТ | Приложение 43. Проекция на вертикальную плоскость жилы Мария по бортовому содержанию 0,50 г/т для ОГР к ППЗ.  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 2 |  | КТ | Приложение 44. Проекция на вертикальную плоскость жилы Мария по бортовому содержанию 0,70 г/т для ОГР к ППЗ.  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 2 |  | КТ | Приложение 45. Проекция на вертикальную плоскость жилы Мария по бортовому содержанию 1,00 г/т для ОГР к ППЗ.  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 2 |  | КТ | Приложение 46. Проекция на вертикальную плоскость жилы Мария по бортовому содержанию 1,00 г/т для ПГР к ППЗ.  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 2 |  | КТ | Приложение 47. Проекция на вертикальную плоскость жилы Мария по бортовому содержанию 1,50 г/т для ПГР к ППЗ.  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 2 |  | КТ | Приложение 48. Проекция на вертикальную плоскость жилы Мария по бортовому содержанию 2,00 г/т для ПГР к ППЗ.  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 2 |  | КТ | Приложение 49. Проекция на вертикальную плоскость жилы Юника по бортовому содержанию 0,50 г/т для ОГР к ППЗ.  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 2 |  | КТ | Приложение 50. Проекция на вертикальную плоскость жилы Юника по бортовому содержанию 0,70 г/т для ОГР к ППЗ.  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 2 |  | КТ | Приложение 51. Проекция на вертикальную плоскость жилы Юника по бортовому содержанию 1,00 г/т для ОГР к ППЗ.  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 2 |  | КТ | Приложение 52. Проекция на вертикальную плоскость жилы Юника по бортовому содержанию 1,00 г/т для ПГР к ППЗ.  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 2 |  | КТ | Приложение 53. Проекция на вертикальную плоскость жилы Юника по бортовому содержанию 1,50 г/т для ПГР к ППЗ.  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 2 |  | КТ | Приложение 54. Проекция на вертикальную плоскость жилы Юника по бортовому содержанию 2,00 г/т для ПГР к ППЗ.  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 55. Проекция на вертикальную плоскость жилы Ягодка-1 по бортовому содержанию 0,50 г/т для ОГР к ППЗ.  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 56. Проекция на вертикальную плоскость жилы Ягодка-1 по бортовому содержанию 0,70 г/т для ОГР к ППЗ.  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 57. Проекция на вертикальную плоскость жилы Ягодка-1 по бортовому содержанию 1,00 г/т для ОГР к ППЗ.  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 58. Проекция на вертикальную плоскость жилы Ягодка-1 по бортовому содержанию 1,00 г/т для ПГР к ППЗ.  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 59. Проекция на вертикальную плоскость жилы Ягодка-1 по бортовому содержанию 1,50 г/т для ПГР к ППЗ.  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 60. Проекция на вертикальную плоскость жилы Ягодка-1 по бортовому содержанию 2,00 г/т для ПГР к ППЗ.  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 61. Проекция на вертикальную плоскость жилы Ягодка-2 по бортовому содержанию 0,50 г/т для ОГР к ППЗ.  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 62. Проекция на вертикальную плоскость жилы Ягодка-2 по бортовому содержанию 0,70 г/т для ОГР к ППЗ.  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 63. Проекция на вертикальную плоскость жилы Ягодка-2 по бортовому содержанию 1,00 г/т для ОГР к ППЗ.  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 64. Проекция на вертикальную плоскость жилы Ягодка-2 по бортовому содержанию 1,00 г/т для ПГР к ППЗ.  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 65. Проекция на вертикальную плоскость жилы Ягодка-2 по бортовому содержанию 1,50 г/т для ПГР к ППЗ.  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 66. Проекция на вертикальную плоскость жилы Ягодка-2 по бортовому содержанию 2,00 г/т для ПГР к ППЗ.  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 67. Карта-схема границ зон с особыми условиями использования территорий.    М-б 1:25 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 68. Карта-схема экологического мониторинга.  М-б 1:25 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 69. Условные обозначения к сопоставлению данных разведки и эксплуатации | 
                    
            |  | 2 |  | КТ | Приложение 70. Проекция на вертикальную плоскость жилы Юника, блок 3-2A/1-C1-1 к сопоставлению данных разведки и эксплуатации.  М-б 1:200 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 71. Проекция на вертикальную плоскость жилы Юника-1, блок 2-2-C2-1 к сопоставлению данных разведки и эксплуатации.  М-б 1:200 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 72. Проекция на вертикальную плоскость жилы Сонет-4, блок 164-1-C2-1 к сопоставлению данных разведки и эксплуатации.  М-б 1:200 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 73. Проекция на вертикальную плоскость жилы Агидель-1.5, блок 156-2-C2-1 к сопоставлению данных разведки и эксплуатации.  М-б 1:200 | 
                    
            |  | 7 |  | КТ | Приложение 74. Проекция на вертикальную плоскость жилы Ягодка-1, блок Ягодка-1-1, Ягодка-1-2, Ягодка-1-3, Ягодка-1-4, Ягодка-1-5, Ягодка-1-6, Ягодка-1-7 к сопоставлению данных разведки и эксплуатации.  М-б 1:200 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 75. Проекция на вертикальную плоскость жилы Ягодка-2, блок 129-C2-1 к сопоставлению данных разведки и эксплуатации.  М-б 1:200 | 
                    
            |  | 2 |  | КТ | Приложение 76. Проекция на вертикальную плоскость жилы Ягодка-3, блок 137-1-C1-1, 137-2-C1-1 к сопоставлению данных разведки и эксплуатации.  М-б 1:200 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 77. Проекция на вертикальную плоскость жилы Полли-3, блок 203-2-C1-1 к сопоставлению данных разведки и эксплуатации.  М-б 1:200 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 78. Проекция на вертикальную плоскость жилы Малинка, блок 117-1-C1-1 к сопоставлению данных разведки и эксплуатации.  М-б 1:200 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 79. Проекция на вертикальную плоскость жилы Ежевичка, блок 207-1-C2-1 к сопоставлению данных разведки и эксплуатации.  М-б 1:200 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 80. Проекция на вертикальную плоскость жилы Фантазия 2, блок 152/2-C2-1, 152/3-C2-1, 152/3-C2-2 к сопоставлению данных разведки и эксплуатации.  М-б 1:200 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 81. Проекция на вертикальную плоскость жилы Фантазия 4, блок 155-2Б-C2-1 к сопоставлению данных разведки и эксплуатации.  М-б 1:200 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 82. Проекция на вертикальную плоскость жилы 35, блок 34-2-C1-1 к сопоставлению данных разведки и эксплуатации.  М-б 1:200 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 83. Проекция на вертикальную плоскость жилы Мария, блок 40-2-C2-1, 40-5-C2-1 к сопоставлению данных разведки и эксплуатации.  М-б 1:200 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 84. Проекция на вертикальную плоскость жилы Ассоль, блок 46-1-C1-1 к сопоставлению данных разведки и эксплуатации.  М-б 1:200 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 85. Проекция на вертикальную плоскость жилы 36, блок 36-2/1-C1-1, 36-2/2-C1-1 к сопоставлению данных разведки и эксплуатации.  М-б 1:200 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 86. Проекция на вертикальную плоскость жилы Рыжая, блок 16-1/3-C2-1 к сопоставлению данных разведки и эксплуатации.  М-б 1:200 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 87. Проекция на вертикальную плоскость жилы Гюзель-1, блок 26-C1-1 к сопоставлению данных разведки и эксплуатации.  М-б 1:200 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 88. Проекция на вертикальную плоскость жилы Гюзель-2, блок 19-3/1-C2-1 к сопоставлению данных разведки и эксплуатации.  М-б 1:200 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 89. Проекция на вертикальную плоскость жилы Ильсонина, блок 184-C2-1 к сопоставлению данных разведки и эксплуатации.  М-б 1:200 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 90. Проекция на вертикальную плоскость жилы Апофиза Ильсониной, блок 185-C2-1 к сопоставлению данных разведки и эксплуатации.  М-б 1:200 | 
                    
            |  | 2 |  | КТ | Приложение 91. Проекция на вертикальную плоскость жилы Петровская-1, блок 112-C1-1 к сопоставлению данных разведки и эксплуатации.  М-б 1:200 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 92. Проекция на вертикальную плоскость жилы Апофиза Петровской-1, блок 113-1-C1-1, 113-1-C1-2 к сопоставлению данных разведки и эксплуатации.  М-б 1:200 | 
                    
            |  | 2 |  | КТ | Приложение 93. Проекция на вертикальную плоскость жилы Петровская-2, блок 114-C1-1, 114-1-C1-1 к сопоставлению данных разведки и эксплуатации.  М-б 1:200 | 
                    
            |  | 2 |  | КТ | Приложение 94. Обзорная проекция на вертикальную плоскость жилы Юника к сопоставлению данных разведки и эксплуатации.  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 95. Обзорная проекция на вертикальную плоскость жилы Юника-1 к сопоставлению данных разведки и эксплуатации.  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 96. Обзорная проекция на вертикальную плоскость жилы Сонет-4 к сопоставлению данных разведки и эксплуатации.  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 97. Обзорная проекция на вертикальную плоскость жилы Агидель-1.5 к сопоставлению данных разведки и эксплуатации.  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 2 |  | КТ | Приложение 98. Обзорная проекция на вертикальную плоскость жилы Ягодка-1 к сопоставлению данных разведки и эксплуатации.  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 99. Обзорная проекция на вертикальную плоскость жилы Ягодка-2 к сопоставлению данных разведки и эксплуатации.  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 100. Обзорная проекция на вертикальную плоскость жилы Ягодка-3 к сопоставлению данных разведки и эксплуатации.  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 101. Обзорная проекция на вертикальную плоскость жилы Полли-3 к сопоставлению данных разведки и эксплуатации.  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 102. Обзорная проекция на вертикальную плоскость жил Малинка, Ежевичка к сопоставлению данных разведки и эксплуатации.  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 103. Обзорная проекция на вертикальную плоскость жилы Фантазия 2 к сопоставлению данных разведки и эксплуатации.  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 104. Обзорная проекция на вертикальную плоскость жилы Фантазия 4 к сопоставлению данных разведки и эксплуатации.  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 105. Обзорная проекция на вертикальную плоскость жил 35, 36, 36А к сопоставлению данных разведки и эксплуатации.  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 2 |  | КТ | Приложение 106. Обзорная проекция на вертикальную плоскость жилы Мария к сопоставлению данных разведки и эксплуатации.  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 107. Обзорная проекция на вертикальную плоскость жилы Ассоль к сопоставлению данных разведки и эксплуатации.  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 108. Обзорная проекция на вертикальную плоскость жилы Рыжая к сопоставлению данных разведки и эксплуатации.  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 109. Обзорная проекция на вертикальную плоскость жилы Гюзель-1 к сопоставлению данных разведки и эксплуатации.  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 110. Обзорная проекция на вертикальную плоскость жилы Гюзель-2 к сопоставлению данных разведки и эксплуатации.  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 111. Обзорная проекция на вертикальную плоскость жилы Ильсонина к сопоставлению данных разведки и эксплуатации.  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 112. Обзорная проекция на вертикальную плоскость жил Апофиза Ильсониной, Апофиза Петровской-1 к сопоставлению данных разведки и эксплуатации.  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 113. Обзорная проекция на вертикальную плоскость жилы Петровская-1 к сопоставлению данных разведки и эксплуатации.  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 114. Обзорная проекция на вертикальную плоскость жилы Петровская-2 к сопоставлению данных разведки и эксплуатации.  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 115. Проекция на вертикальную плоскость жилы Изюминка-4_1, блок 104-C2-1, 104-1-C2-1, 104-2-C2-1, 104-5-C1-1 к сопоставлению данных разведки и эксплуатации.  М-б 1:500 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 116. Проекция на вертикальную плоскость жилы Изюминка-1, блок 110А-C1-1, 110А-C1-2, 110А-C1-3, 110-C1-1, 111-C1-1, 111-C1-2, 111-C1-3 к сопоставлению данных разведки и эксплуатации.  М-б 1:500 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 117. Проекция на вертикальную плоскость жилы Изюминка-4_2, блок 99-C1-1 к сопоставлению данных разведки и эксплуатации.  М-б 1:500 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 118. Проекция на вертикальную плоскость жилы Изюминка-3, блок 103-C2-1 к сопоставлению данных разведки и эксплуатации  М-б 1:500 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 119. Проекция на вертикальную плоскость жилы Изюминка-2, блок 106А-C2-1, 106А-2-C2-1, 106А-2-C2-2, 106А-2-C2-3 к сопоставлению данных разведки и эксплуатации.        М-б 1:500 | 
                    
            |  | 2 |  | КТ | Приложение 120. Обзорная проекция на вертикальную плоскость жилы Изюминка к сопоставлению данных разведки и эксплуатации.  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 121. Карта фактического материала гидрогеологических работ.  М--б 1:25 000 | 
                    
            |  | 3 |  | КТ | Приложение 122. Схематическая мерзлотно-гидрогеологическая карта. М-б 1:25 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 123. Схематическая мерзлотно-гидрогеологическая карта (врезка). М-б 1:10 000 | 
                    
            |  | 6 |  | КТ | Приложение 124. План опробования горизонта 110 м для ПЗ (Восточная группа жил).  М-б 1:200 | 
                    
            |  | 15 |  | КТ | Приложение 125. План опробования горизонта 107 м для ПЗ (Восточная группа жил).  М-б 1:200 | 
                    
            |  | 8 |  | КТ | Приложение 126. План опробования горизонта 95 м для ПЗ (Восточная группа жил).  М-б 1:200 | 
                    
            |  | 6 |  | КТ | Приложение 127. План опробования горизонта 80 м для ПЗ (Восточная группа жил).  М-б 1:200 | 
                    
            |  | 7 |  | КТ | Приложение 128. План опробования горизонта 65 м для ПЗ (Восточная группа жил).  М-б 1:200 | 
                    
            |  | 8 |  | КТ | Приложение 129. План опробования горизонта 50 м для ПЗ (Восточная группа жил).  М-б 1:200 | 
                    
            |  | 6 |  | КТ | Приложение 130. План опробования горизонта 35 м для ПЗ (Восточная группа жил).  М-б 1:200 | 
                    
            |  | 5 |  | КТ | Приложение 131. План опробования горизонта 20 м для ПЗ (Восточная группа жил).  М-б 1:200 | 
                    
            |  | 2 |  | КТ | Приложение 132. План опробования горизонта 5 м для ПЗ (Восточная группа жил).  М-б 1:200 | 
                    
            |  | 10 |  | КТ | Приложение 133. План опробования горизонта 216 м для ПЗ (Центральная группа жил).         М-б 1:200 | 
                    
            |  | 7 |  | КТ | Приложение 134. План опробования горизонта 175 м для ПЗ (Центральная группа жил).         М-б 1:200 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 135. План опробования горизонта 161.7 м для ПЗ (Центральная группа жил).       М-б 1:200 | 
                    
            |  | 10 |  | КТ | Приложение 136. План опробования горизонта 159 м для ПЗ (Южная группа жил).  М-б 1:200 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 137. Разрез по профилю Из-48 для ПЗ (Восточная группа жил).  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 138. Разрез по профилю Из-60 для ПЗ (Восточная группа жил).  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 139. Разрез по профилю Ич-25 для ПЗ (Восточная группа жил).  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 140. Разрез по профилю Ич-53 для ПЗ (Восточная группа жил).  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 141. Разрез по профилю Ич-68 для ПЗ (Восточная группа жил).  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 142. Разрез по профилю П1-6 для ПЗ (Восточная группа жил).  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 143. Разрез по профилю А-11 для ПЗ (Северо-западная группа жил).  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 144. Разрез по профилю Г-3 для ПЗ (Северо-западная группа жил).  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 145. Разрез по профилю П2-4 для ПЗ (Северо-западная группа жил).  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 146. Разрез по профилю П2-6 для ПЗ (Северо-западная группа жил).  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 147. Разрез по профилю С-100 для ПЗ (Северо-западная группа жил).  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 148. Разрез по профилю Ю-690 для ПЗ (Северо-западная группа жил).  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 2 |  | КТ | Приложение 149. Разрез по профилю Ю-990 для ПЗ (Северо-западная группа жил).  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 150. Разрез по профилю Ю-1350 для ПЗ (Северо-западная группа жил). М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 151. Разрез по профилю Ю-1860 для ПЗ (Северо-западная группа жил). М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 152. Разрез по профилю Ас-35 для ПЗ (Центральная группа жил).  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 153. Разрез по профилю Ас-40 для ПЗ (Центральная группа жил).  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 154. Разрез по профилю Гю-18 для ПЗ (Центральная группа жил).  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 2 |  | КТ | Приложение 155. Разрез по профилю Ж21-7 для ПЗ (Центральная группа жил).  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 156. Разрез по профилю Сер-9 для ПЗ (Центральная группа жил).  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 157. Разрез по профилю Сер-17 для ПЗ (Центральная группа жил).  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 158. Разрез по профилю Ч-20 для ПЗ (Центральная группа жил).  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 159. Разрез по профилю Ч-25 для ПЗ (Центральная группа жил).  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 160. Разрез по профилю Гр-13 для ПЗ (Южная группа жил).  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 161. Разрез по профилю Ж15-22 для ПЗ (Южная группа жил).  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 162. Разрез по профилю Ж49-16 для ПЗ (Южная группа жил).  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 163. Разрез по профилю Ф-53 для ПЗ (Южная группа жил).  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 164. Разрез по профилю Ф-56 для ПЗ (Южная группа жил).  М-б 1:1 000 | 
                    
            |  | 1 |  | КТ | Приложение 165. Разрез по профилю Ф-61 для ПЗ (Южная группа жил).  М-б 1:1 000 | 
                    
